Pentru terţi, în baza unei comenzi, Laboratorul Apă Potabilă execută analize fizico-chimice şi microbiologice la următorii indicatori de calitate:
Denumire analiză | Denumire analiză Tarif exprimat în LEI cu TVA inclus |
---|---|
I. Tarife pentru analize de specialitate | |
1. Determinare conţinut clor liber | 52 Lei |
2. Determinare conţinut amoniac | 57 Lei |
3. Determinare suma Ca + Mg (duritate) | 51 Lei |
4. Determinare conţinut nitriți | 55 Lei |
5. Determinare conţinut cloruri | 61 Lei |
6. Determinare indice de permanganat | 48 Lei |
7. Determinare conţinut aluminiu | 59 Lei |
8. Determinare conductivitate electrică | 41 Lei |
9. Determinare pH | 41 Lei |
10. Determinare turbiditate | 36 Lei |
11. Determinare Escherichia coli (E.coli) | 84 Lei |
12. Determinare număr de colonii ce se dezvoltă la 37° C | 59 Lei |
13. Determinare număr de colonii ce se dezvolta la 22° C | 59 Lei |
14. Determinare Bacterii coliforme | 69 Lei |
15. Determinare Enterococi intestinali | 79 Lei |
16. Pregătire probe | 20 Lei/probă |
17. Determinare clor total | 55 Lei |
18. Determinare Clostridium Perfringens | 124 Lei |
19. Determinare culoare | 47 Lei |
20. Determinare conţinut nitraţi | 53 Lei |
II. Tarif pentru recoltarea probelor pentru analizele de la pct. I: | |
În interiorul municipiului Braşov | 72 Lei/recoltare |
În afara municipiului Braşov, se calculează distanţa oficială dus-întors de la sediul laboratorului la punctul de recoltare | 3 Lei/km |